Suivez nous sur les réseaux sociaux
Retrouvez ici les actualités classées par thématiques : congrès, communautés, activités de la SFC, hommages, prix et bourses, et bien d’autres. Restez informé(e) des événements et initiatives en cardiologie.
Plus d’actualités :
Dernières actualités :
Félicitations aux lauréats des PHRC nationaux !
Chers Collègues,
Chers Amis,
Nous venons de connaître les résultats de la campagne PHRC nationaux. Les résultats pour les pathologies cardiovasculaires sont excellents, veuillez trouver la liste des lauréats ci-dessous.
Nous adressons nos plus sincères félicitations aux lauréats.
Pr Christophe Leclercq
Président de la SFC
Lauréats – PHRC nationaux
Porteur de projet Investigateur coordonnateur |
PHRCN-22 Référence lettre d’intention |
Nom de l’établissement de santé gestionnaire des fonds |
Acronyme | Titre du projet |
---|---|---|---|---|
Pierre AMARENCO | PHRC-22-0189 | Assistance Publique – Hôpitaux de Paris | TST-40 | Stratégie de baisse du LDL cholestérol à moins de 0,4 g/l vs 0,7 g/l après un AVC ischémique d’origine athéroscléreuse – Treat Stroke to Target – 40 (TST-40) |
David OUATE | PHRC-22-0213 | Assistance Publique – Hôpitaux de Paris | COTAM | Utilisation d’une thérapie par corticoïdes à la phase aiguë d’une myocardite compliquée de dysfonction ventriculaire gauche sévère : un essai randomisé contrôlé multicentrique |
Hugo BELLUT | PHRC-22-0039 | Centre Hospitalier de Versailles | PARACA | Prophylaxie antiarythmique par Amiodarone chez des patients admis en réanimation pour un arrêt cardiaque extrahospitalier sur rythme choquable initial |
Pierre DEHARO | PHRC-22-0058 | APHM Direction Générale | DAPT-CTO | Traitement antiplaquettaire après prise en charge percutanée d’une occlusion chronique coronaire : évaluation randomisée de l’impact la durée de la bi-anti-agrégation plaquettaire |
Erwan DONAL | PHRC-22-0104 | CHRU Rennes | LA-HCMStudy | Anticoagulants directs et prévention du risque thromboembolique lié aux cardiomyopathies hypertrophiques |
Maxence FICHEUX | PHRC-22-0201 | CHU de Caen Normandie | APIDP2 | Sécurité et efficacité de l’Apixaban versus la Warfarine dans la fibrillation atriale non valvulaire des sujets en insuffisance rénale terminale traités par dialyse péritonéale : essai clinique contrôlé randomisé |
Jean-Sébastien HULOT | PHRC-22-0074 | Assistance Publique – Hôpitaux de Paris | BONFIRE | Arrêt des bêtabloquants chez les patients présentant une insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection normalisée |
Philippa LAVALLÉE | PHRC-22-0199 | Assistance Publique – Hôpitaux de Paris | SPICAF | Évaluation en soins courants du traitement anticoagulant vs antiplaquettaire en prévention secondaire d’un AVC ischémique chez des patients qui ont un AVC ischémique et une suspicion de fibrillation atriale, durant la période de recherche de fibrillation atriale |
Nicolas LELLOUCHE | PHRC-22-0214 | Assistance Publique – Hôpitaux de Paris | STOPDRUG-CRT | Comparaison de l’arrêt vs poursuite des traitements médicamenteux de l’insuffisance cardiaque systolique chez les patients super-répondeurs à la resynchronisation cardiaque : étude contrôlée randomisée de non-infériorité |
Vincent ROULE | PHRC-22-0132 | CHU de Caen Normandie | SOLO-PCI | Sécurité et efficacité d’une double anti-agrégation plaquettaire très courte relayée par une monothérapie avec un inhibiteur de la P2Y12 chez des patients âgés après une angioplastie coronaire percutanée |
Laurent SAVALE | PHRC-22-0171 | Assistance Publique – Hôpitaux de Paris | COMMODITIES | Comparaison d’un traitement combiné oral initial et d’une monothérapie dans l’hypertension artérielle pulmonaire avec comorbidités cardiovasculaires |
Flavien VINCENT | PHRC-22-0319 | Assistance Publique – Hôpitaux de Paris | MITRATLANTIS | Anticoagulation orale par anti-vitamine K vs aspirine chez les patients ayant bénéficié d’une réparation mitrale percutanée bord à bord |
Partagez cet article :
Partagez cet article :
L’appel à candidatures pour le Prix "Pierre-Louis Michel", proposé par le Groupe Valvulopathies de [...]
Bonne nouvelle : Vous avez désormais jusqu'au jeudi 31 octobre à 23h59 pour répondre [...]